원전수출 첫걸음 프로그램
※ 신청기업 재무상황 등에 대한 금융기관 심사기준에 따라 이용이 제한될 수 있음
(지원분야별) 마케팅 14개, 인증·등록 6개, 금융 3개, 기타 7개
(지원방식별) 전용 지원사업 23개, 연계 지원사업 7개
* (전용) 별도의 심사과정 없이 지원, (연계) 신청시, 가점부여·한도상향·우대혜택 등 제공
분야 | 지원사업명 | 지원내용 | 지원기관 | 지원방식 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전용 | 연계 | ||||||||||||||||||||||||
마케팅 (14) | 컨설팅 (4) | 수출 포트폴리오 구축 | 최대 1,000만원 | KOTRA, KNA | ○ | - | |||||||||||||||||||
유망기업 컨설팅 지원 | 최대 1,000만원 | KONICOF | - | ○ | |||||||||||||||||||||
원자력기술수출단 교육 | 무역 실무 교육 | KONICOF | ○ | - | |||||||||||||||||||||
해외시장 품질요건 컨설팅 | 최대 5,000만원 | KNA | ○ | - | |||||||||||||||||||||
바이어발굴 (2) | 해외시장개척단 | 바이어 발굴 및 1:1 매칭 | 한수원 | ○ | - | ||||||||||||||||||||
원전 기자재 수출 특화사업 | KOTRA | ○ | - | ||||||||||||||||||||||
해외전시 (3) | 원전기업 전시 참가 | 최대 1,000만원 | KNA | ○ | - | ||||||||||||||||||||
해외 전시 참가 지원 | 최대 800만원 | 한수원 | - | ○ | |||||||||||||||||||||
해외공동전시회 지원 | 전시부스 설치 (3,000만원 상당) | KONICOF | - | ○ | |||||||||||||||||||||
시장조사 (3) | 맞춤형 원전수출정보지원 | 기업별 해외시장정보 제공 | KNA | ○ | - | ||||||||||||||||||||
해외입찰 정보 분석·제공 | 기업별 입찰정보 제공 | KNA | ○ | - | |||||||||||||||||||||
원전 기자재 수출 중점무역관 | 기업별 해외정보 제공 | KOTRA | ○ | - | |||||||||||||||||||||
홍보물 (2) | 홍보자료 제작지원 | 최대 500만원 | KNA | ○ | - | ||||||||||||||||||||
방사선기업 해외홍보물개발 | 최대 500만원 | KONICOF | ○ | - | |||||||||||||||||||||
인증·등록 (6) | 비용지원 (6) | 유자격공급사 등록 |
|
한수원 | ○ | - | |||||||||||||||||||
국내인증 취득 | 한수원 | ○ | - | ||||||||||||||||||||||
국제인증 취득 | 한수원 | ○ | - | ||||||||||||||||||||||
국내·외 인증 취득·컨설팅 | 최대 3,000만원 | KNA | ○ | - | |||||||||||||||||||||
AEO 인증 취득 | 최대 3,700만원 | 한수원 | - | ○ | |||||||||||||||||||||
방사선기업 해외인증 | 최대 800만원 | KONICOF | - | ○ | |||||||||||||||||||||
금융 (3) | 융자 (1) | 원전기업 융자(가칭) | 미정 (`24년 신규 제도 신설 예정) | - | - | ○ | |||||||||||||||||||
보증 (2) | 원전기업 수출보증 | 한도 최대 30억원 추가, 보험료 10% 할인 |
- | ○ | - | ||||||||||||||||||||
원전기업 수출보증보험 | 미정 (`24년 신규 제도 신설 예정) | 무보 | - | ○ | |||||||||||||||||||||
기타 (7) | 바우처 (1) | 수출기업 수요맞춤형 지원 | 최대 1,500만원 | 한수원, KOTRA | ○ | - | |||||||||||||||||||
시범사용 (1) | 발주처 기자재 시범사용 지원 | 최대 1,600만원 | 한수원 | ○ | - | ||||||||||||||||||||
통·번역 (1) | 통·번역 및 공증지원 | 최대 300만원 | KNA | ○ | - | ||||||||||||||||||||
법률지원 (2) | 법률, 보험 지원사업 | 최대 640만원 | 한수원 | ○ | - | ||||||||||||||||||||
법률자문 | 최대 300만원 | KNA | ○ | - | |||||||||||||||||||||
지원체계 (2) | 첫걸음 지원센터 | - | KNA | ○ | - | ||||||||||||||||||||
원전수출 중점무역관 | - | KOTRA | ○ | - |
원전기업 수출 실태조사
입찰참여 지원
주요 서비스 | 세부내용 |
---|---|
해외 발주·입찰정보 제공 |
원전수출정보지원시스템(K-NEISS) 연계 지원 * 키워드 설정을 통해 맞춤형 입찰정보 카카오톡 알림, 메일 발송 서비스 제공 [K-NEISS 입찰정보 바로가기] |
해외 전자입찰사이트 등록 지원 |
해외 원전 사업 입찰참여 위한 전자입찰사이트 등록 지원 (러시아 E-marketplace 등) |
입찰과정 지원 | 해외입찰공고 1:1 매칭, 입찰서 작성·제출을 위한 서류 번역, 공증, 기술자문, 통역 등 지원 |
벤더등록 지원 | 해외 EPC 기업 유자격벤더 등록 지원 |
해외인증 취득 지원
주요 서비스 | 세부내용 |
---|---|
특수인증 취득 | 해외입찰 참여시 필요한 특수인증 취득 지원(Rosatom Register, 튀르키예NDK 등) |
Code&Standard 부합화 지원 |
러시아, 유럽지역 등 진출시장 표준규격과 요건 만족 등을 통해 맞춤형 품질·기술 프로그램 수립지원 |
해외전시참여 및 B2B 미팅 지원
주요 서비스 | 세부내용 |
---|---|
전시회 참가 지원 | 전시회 참가비, 전시부스 디자인 및 홍보자료 제작지원 등 |
B2B 미팅 지원 | B2B 매칭, 통역 지원, 참가 등록 등 |
경비 지원 | 항공운임, 물품운송비 등 한도 내 실비 지급 |
국내 원전 기업이 홈페이지 상에
직접 홍보물을 작성하고 게시할 수 있도록 지원
국내 원전 기업의 주요 수출 품목 정보 제공
K-NEISS 마이페이지 → 기업홍보담당자 신청 → 관리자 승인 후 게시 가능