제목 | 미국 Last Energy社, 영국 Wales 내 초소형원자로 건설 계획 발표 | ||
---|---|---|---|
작성자 | Master | 작성일 | 2024-10-17 |
첨부파일 | |||
□ 미국 Last Energy社는 영국 Wales 남부 Bridgend 석탄화력발전소 부지에 4기의 초소형원자로(microreactor) 건설 계획을 발표하였으며, 2027년 최초 호기 상업운전 개시를 목표로 한다고 덧붙임
○ Last Energy社의 원자로인 ‘PWR-20’은 20 MWe 규모로, 수십 개의 모듈로 구성되어 있어 조립이 용이하며 24개월 이내에 제작, 운송, 조립될 수 있도록 설계됨
○ 한편, 동 프로젝트는 3억 파운드(약 5,300억 원) 규모임
※ 원문 : Last Energy power plant planned for Welsh site (WNN, ‘24. 10. 15.) |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
6948 | Amazon社, Pennsylvania州에 200억 달러 규모 데이터 센.. | Master | 2025-06-11 | 137 |
6947 | AtkinsRealis社-EDF社, 원전 수요 대응 위한 협력 강화.. | Master | 2025-06-11 | 106 |
6946 | 영국, Sizewell C 원전 건설에 142억 파운드 투자 계.. | Master | 2025-06-11 | 110 |
6945 | Nucleareurope, EU 원전 확대에 따른 경제적 영향 평가 | Master | 2025-06-10 | 116 |
6944 | 미국, 원자로 10기 도입 추진에 따라 Westinghouse社 .. | Master | 2025-06-10 | 179 |
6943 | 캐나다, 에너지 초강국 도약 위한 정책 방향 발표 | Master | 2025-06-09 | 165 |
6942 | 한수원, 우간다 에너지부와 ‘신규 원전 부지 평.. | Master | 2025-06-09 | 240 |
6941 | 폴란드, 친원전 성향 대통령 당선 | Master | 2025-06-09 | 162 |
6940 | 인도, Bharat Small Reactor 사업에 산업계 관심 표명 | Master | 2025-06-09 | 112 |
6939 | 체코최고행정법원, 가처분 항고인용 결정 판결
![]() |
Master | 2025-06-05 | 347 |